Présidente et première dirigeante
Exercice 2016-2017
Date | Description |
---|---|
18 janvier 2017 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 2 employés SADC, 1 invité |
Lieu : | Stratus Restaurant |
*Total($) : | 125 |
24 janvier 2017 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Sheraton Ottawa |
*Total($) : | 60 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date | Description |
---|---|
3 octobre 2016 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 2 employés SADC |
Lieu : | Lift Restaurant, Ottawa |
*Total($) : | 55 |
12 octobre 2016 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Sheraton Ottawa |
*Total($) : | 69 |
19 octobre 2016 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Suisha Garden |
*Total($) : | 48 |
25 octobre 2016 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 2 employés SADC, 1 invité |
Lieu : | Paseutiseu (Seoul) |
*Total($) : | 68 |
24 novembre 2016 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Bymark Restaurant |
*Total($) : | 118 |
14 décembre 2016 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Fairmount Royal York |
*Total($) : | 66 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date | Description |
---|---|
21 juillet 2016 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Social |
*Total($) : | 56 |
21 septembre 2016 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Sheraton Ottawa |
*Total($) : | 68 |
29 septembre 2016 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Sheraton Ottawa |
*Total($) : | 84 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date | Description |
---|---|
11 mai 2016 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Baker Street Café |
*Total($) : | 47 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Exercice 2015-2016
Date | Description |
---|---|
22 février 2016 | Frais d’accueil à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Wilfrid’s |
*Total($) : | 71 |
26 février 2016 | Frais d’accueil à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | C’est Japon a Suisha |
*Total($) : | 52 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date | Description |
---|---|
15 décembre 2015 | Frais d’accueil à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Salt Dining and Lounge, Ottawa |
*Total($) : | 65 |
16 décembre 2015 | Frais d’accueil à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Hy’s Steakhouse |
*Total($) : | 80 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date | Description |
---|---|
13 juillet 2015 | Frais d’accueil à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Hy’s Steakhouse |
*Total($) : | 64 |
31 juillet 2015 | Frais d’accueil à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Hy’s Steakhouse |
*Total($) : | 69 |
17 septembre 2015 | Frais d’accueil à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Hy’s Steakhouse |
*Total($) : | 78 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date | Description |
---|---|
7 mai 2015 | Frais de représentation à l’interne |
Participants : | 2 employés SADC |
Lieu : | La Prep, Toronto |
*Total($) : | 23 |
11 mai 2015 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Hy’s Steakhouse, Ottawa |
*Total($) : | 64 |
16 juin 2015 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 2 employés SADC |
Lieu : | Arc the Hotel, Ottawa |
*Total($) : | 76 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Exercice 2014-2015
Date | Description |
---|---|
29 janvier 2015 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Hy’s Steakhouse |
*Total($) : | 67 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date | Description |
---|---|
14 novembre 2014 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Hy’s Steakhouse |
*Total($) : | 64 |
15 décembre 2014 | Frais de représentation à l’interne |
Participants : | 8 employés SADC |
Lieu : | D’Arcy McGees |
*Total($) : | 248 |
18 décembre 2014 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Hy’s Steakhouse |
*Total($) : | 77 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date | Description |
---|---|
2 juillet 2014 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Sheraton, Ottawa |
*Total($) : | 59 |
8 juillet 2014 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Hy’s Steakhouse |
*Total($) : | 68 |
14 juillet 2014 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Wilfrid’s |
*Total($) : | 51 |
15 juillet 2014 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Hy’s Steakhouse |
*Total($) : | 63 |
17 juillet 2014 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Sheraton, Ottawa |
*Total($) : | 54 |
18 juillet 2014 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Hy’s Steakhouse |
*Total($) : | 60 |
29 août 2014 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Hy’s Steakhouse |
*Total($) : | 66 |
5 septembre 2014 | Frais de représentation à l’interne |
Participants : | 2 employés SADC |
Lieu : | Sheraton, Ottawa |
*Total($) : | 57 |
16 septembre 2014 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Sheraton, Ottawa |
*Total($) : | 32 |
19 septembre 2014 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | The Arc Hotel, Ottawa |
*Total($) : | 47 |
25 septembre 2014 | Frais de représentation à l’interne |
Participants : | 2 employés SADC |
Lieu : | The Arc Hotel, Ottawa |
*Total($) : | 105 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente provinciale
(TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date | Description |
---|---|
15 mai 2014 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Hy’s Steakhouse |
*Total($) : | 58 |
18 juin 2014 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Le Café – NAC |
*Total($) : | 66 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente provinciale
(TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Exercice 2013-2014
Date | Description |
---|---|
14 février 2014 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Hy’s Steakhouse, Ottawa |
*Total($) : | 81 |
11 mars 2014 | Frais de représentation à l’interne |
Participants : | 2 employé SADC |
Lieu : | Hy’s Steakhouse, Ottawa |
*Total($) : | 77 |
21 mars 2014 | Frais de repésentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Hy’s Steakhouse, Ottawa |
*Total($) : | 68 |
28 mars 2014 | Frais de repésentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Hy’s Steakhouse, Ottawa |
*Total($) : | 69 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente provinciale
(TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date | Description |
---|---|
21 novembre 2013 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Arc Lounge, Ottawa |
*Total($) : | 86 |
22 novembre 2013 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Sheraton, Ottawa |
*Total($) : | 58 |
11 décembre 2013 | Frais de repésentation à l’interne |
Participants : | 4 employés SADC |
Lieu : | Hôtel Sheraton, Ottawa |
*Total($) : | 152 |
16 décembre 2013 | Frais de repésentation à l’interne |
Participants : | 5 employés SADC |
Lieu : | Rivermead, Ottawa |
*Total($) : | 195 |
18 décembre 2013 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Les Fougères, Chelsea |
*Total($) : | 107 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente provinciale
(TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date | Description |
---|---|
28 juin 2013 | Frais de repésentation à l’interne |
Participants : | 2 employés SADC |
Lieu : | Baker Street Café |
*Total($) : | 35 |
10 juillet 2013 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Hy’s Steakhouse-Ottawa |
*Total($) : | 66 |
26 juillet 2013 | Frais de repésentation à l’interne |
Participants : | 2 employés SADC |
Lieu : | Allium |
*Total($) : | 47 |
31 juillet 2013 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Sheraton-Ottawa |
*Total($) : | 49 |
7 août 2013 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Hy’s Steakhouse-Ottawa |
*Total($) : | 69 |
22 août 2013 | Frais de repésentation à l’interne |
Participants : | 2 employés SADC |
Lieu : | Bella’s Bistro |
*Total($) : | 52 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente provinciale
(TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date | Description |
---|---|
10 mai 2013 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Le Café @ NAC |
*Total($) : | 51 |
14 juin 2013 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Hy’s Steakhouse |
*Total($) : | 62 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente provinciale
(TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)