Présidente et première dirigeante
Exercice 2016-2017
Date et destination | Description | Total($)* |
---|---|---|
18 janvier 2017 au 19 janvier 2017 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 1 224 |
Transport : | 873 | |
Hébergement : | 254 | |
Repas et autres frais : | 97 | |
7 février 2017 au 8 février 2017 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 1 178 |
Transport : | 867 | |
Hébergement : | 231 | |
Repas et autres frais : | 80 | |
12 février 2017 au 16 février 2017 Tokyo, Japon |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 5 580 |
Transport : | 4 250 | |
Hébergement : | 948 | |
Repas et autres frais : | 382 | |
2 mars 2017 au 3 mars 2017 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 1 185 |
Transport : | 833 | |
Hébergement : | 300 | |
Repas et autres frais : | 52 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date et destination | Description | Total($)* |
---|---|---|
11 octobre 2016 Montréal, QC |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 246 |
Transport : | 229 | |
Hébergement : | 0 | |
Repas et autres frais : | 17 | |
13 octobre 2016 au 14 octobre 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 1 147 |
Transport : | 806 | |
Hébergement : | 289 | |
Repas et autres frais : | 52 | |
22 octobre 2016 au 28 octobre 2016 Séoul, Corée |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 6 408 |
Transport : | 4 862 | |
Hébergement : | 1 311 | |
Repas et autres frais : | 235 | |
7 novembre 2016 au 8 novembre 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 1 133 |
Transport : | 839 | |
Hébergement : | 242 | |
Repas et autres frais : | 52 | |
13 novembre 2016 au 14 novembre 2016 Edmonton, Alberta |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 3 261 |
Transport : | 3 009 | |
Hébergement : | 184 | |
Repas et autres frais : | 68 | |
23 novembre 2016 au 27 novembre 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 2 199 |
Transport : | 814 | |
Hébergement : | 1 099 | |
Repas et autres frais : | 286 | |
13 décembre 2016 au 13 décembre 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 1 136 |
Transport : | 825 | |
Hébergement : | 231 | |
Repas et autres frais : | 80 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date et destination | Description | Total($)* |
---|---|---|
12 septembre 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 799 |
Transport : | 781 | |
Hébergement : | 80 | |
Repas et autres frais : | 17 | |
22 septembre 2016 au 25 septembre 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 2 546 |
Transport : | 954 | |
Hébergement : | 1 389 | |
Repas et autres frais : | 204 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date et destination | Description | Total($)* |
---|---|---|
14 avril 2016 au 17 avril 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 1 571 |
Transport : | 548 | |
Hébergement : | 887 | |
Repas et autres frais : | 135 | |
13 janvier 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 840 |
Transport : | 823 | |
Hébergement : | 0 | |
Repas et autres frais : | 17 | |
17 avril 2016 au 20 avril 2016 Buenos Aires, Argentine |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 8 787 |
Transport : | 7 705 | |
Hébergement : | 938 | |
Repas et autres frais : | 143 | |
4 mai 2016 au 6 mai 2016 Washington, DC |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 3 581 |
Transport : | 2 182 | |
Hébergement : | 1 239 | |
Repas et autres frais : | 160 | |
19 mai 2016 au 20 mai 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 1 089 |
Transport : | 806 | |
Hébergement : | 266 | |
Repas et autres frais : | 17 | |
122 mai 2016 au 28 mai 2016 Paris, France |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 6 748 |
Transport : | 3 964 | |
Hébergement : | 2 246 | |
Repas et autres frais : | 539 | |
16 juin 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 781 |
Transport : | 781 | |
Hébergement : | 0 | |
Repas et autres frais : | 0 | |
23 juin 2 au 26 juin 2 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 1 844 |
Transport : | 919 | |
Hébergement : | 766 | |
Repas et autres frais : | 159 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Exercice 2015-2016
Date et destination | Description | Total($)* |
---|---|---|
8 janvier 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 786 |
Transport : | 769 | |
Hébergement : | 0 | |
Repas et autres frais : | 17 | |
13 janvier 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 840 |
Transport : | 823 | |
Hébergement : | 0 | |
Repas et autres frais : | 17 | |
16 février 2016 au 18 février 2016 Toronto, ON |
Réunions : conseil d’administration / comités du conseil | 1 178 |
Transport : | 611 | |
Hébergement : | 462 | |
Repas et autres frais : | 105 | |
22 février 2016 au 24 février 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 1 597 |
Transport : | 688 | |
Hébergement : | 786 | |
Repas et autres frais : | 122 | |
7 mars 2016 au 10 mars 2016 Bâle, Suisse |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 6 818 |
Transport : | 5 950 | |
Hébergement : | 693 | |
Repas et autres frais : | 176 | |
17 mars 2016 Montréal, QC |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 266 |
Transport : | 249 | |
Hébergement : | 0 | |
Repas et autres frais : | 17 | |
23 mars 2016 au 24 mars 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 1 103 |
Transport : | 817 | |
Hébergement : | 225 | |
Repas et autres frais : | 61 | |
28 mars 2016 au 30 mars 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 1 337 |
Transport : | 806 | |
Hébergement : | 392 | |
Repas et autres frais : | 139 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date et destination | Description | Total($)* |
---|---|---|
1er octobre au 2 octobre 2015 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 996 |
Transport : | 776 | |
Hébergement : | 219 | |
Repas et autres frais : | 0 | |
8 octobre au 9 octobre 2015 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 1 021 |
Transport : | 801 | |
Hébergement : | 219 | |
Repas et autres frais : | 0 | |
21 octobre au 22 octobre 2015 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 1 064 |
Transport : | 833 | |
Hébergement : | 231 | |
Repas et autres frais : | 0 | |
25 octobre au 30 octobre 2015 Kuala Lumpur, Malaisie |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 9 730 |
Transport : | 8 948 | |
Hébergement : | 781 | |
Repas et autres frais : | 0 | |
8 novembre au 10 novembre 2015 Toronto, ON |
Réunions : conseil d’administration / comités du conseil | 1 181 |
Transport : | 635 | |
Hébergement : | 392 | |
Repas et autres frais : | 154 | |
16 novembre au 18 novembre 2015 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 1 436 |
Transport : | 830 | |
Hébergement : | 415 | |
Repas et autres frais : | 191 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date et destination | Description | Total($)* |
---|---|---|
7 juillet 2015 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 789 |
Transport : | 776 | |
Hébergement : | 0 | |
Repas et autres frais : | 13 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date et destination | Description | Total($)* |
---|---|---|
8 au 11 avril 2015 Bogota, Colombie |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 4 319 |
Transport : | 3 505 | |
Hébergement : | 538 | |
Repas et autres frais : | 276 | |
13 avril 2015 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 791 |
Transport : | 791 | |
Hébergement : | 0 | |
Repas et autres frais : | 0 | |
19 au 22 avril 2015 Taipei, Taïwan |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 8 971 |
Transport : | 7 989 | |
Hébergement : | 982 | |
Repas et autres frais : | 0 | |
28 au 30 avril 2015 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 1 945 |
Transport : | 903 | |
Hébergement : | 1 042 | |
Repas et autres frais : | 0 | |
6 au 7 mai 2015 Cambridge et Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 1 320 |
Transport : | 1 065 | |
Hébergement : | 255 | |
Repas et autres frais : | 0 | |
12 au 14 mai 2015 Toronto, ON |
Réunions : conseil d’administration / comités du conseil | 1 597 |
Transport : | 772 | |
Hébergement : | 810 | |
Repas et autres frais : | 16 | |
31 mai 2015 au 2 juin 2015 Bâle, Suisse |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 6 559 |
Transport : | 5 645 | |
Hébergement : | 845 | |
Repas et autres frais : | 69 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Exercice 2014-2015
Date et destination | Description | Total($)* |
---|---|---|
13 au 16 janvier 2015 Varsovie, Pologne |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 10 973 |
Transport : | 10 482 | |
Hébergement : | 491 | |
Repas et autres frais : | 0 | |
4 au 5 février 2015 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 1 369 |
Transport : | 864 | |
Hébergement : | 371 | |
Repas et autres frais : | 134 | |
17 au 18 février 2015 Toronto, ON |
Réunions : conseil d’administration / comités du conseil | 1 194 |
Transport : | 822 | |
Hébergement : | 371 | |
Repas et autres frais : | 0 | |
8 au 13 mars 2015 Bogota, Colombie |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 6 130 |
Transport : | 4 424 | |
Hébergement : | 1 606 | |
Repas et autres frais : | 100 | |
23 mars 2015 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 857 |
Transport : | 857 | |
Hébergement : | 0 | |
Repas et autres frais : | 0 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date et destination | Description | Total($)* |
---|---|---|
19 au 24 octobre 2014 Port of Spain, Trinité |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 6 492 |
Transport : | 4 854 | |
Hébergement : | 1 504 | |
Repas et autres frais : | 134 | |
30 au 31 octobre 2014 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 994 |
Transport : | 672 | |
Hébergement : | 300 | |
Repas et autres frais : | 21 | |
6 au 7 novembre 2014 Vancouver, BC |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 4 664 |
Transport : | 4 386 | |
Hébergement : | 278 | |
Repas et autres frais : | 0 | |
12 au 13 novembre 2014 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 1 063 |
Transport : | 774 | |
Hébergement : | 289 | |
Repas et autres frais : | 0 | |
17 novembre 2014 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 865 |
Transport : | 865 | |
Hébergement : | 0 | |
Repas et autres frais : | 0 | |
1 décembre 2014 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 833 |
Transport : | 833 | |
Hébergement : | 0 | |
Repas et autres frais : | 0 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date et destination | Description | Total($)* |
---|---|---|
25 août au 26 août 2014
Toronto, On |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 1 116 |
Transport : | 766 | |
Hébergement | 289 | |
Repas et faux frais | 61 | |
16 au 18 septembre 2014
Toronto, On |
Réunions : conseil d’administration / comités du conseil | 1 707 |
Transport : | 804 | |
Hébergement | 903 | |
Repas et faux frais | 0 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date et destination | Description | Total($)* |
---|---|---|
11 avril 2014 Washington DC |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 2 118 |
Transport : | 2 118 | |
Hébergement | 0 | |
Repas et faux frais | 0 | |
14 au 15 avril 2014 Toronto, On |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 1 183 |
Transport : | 883 | |
Hébergement | 300 | |
Repas et faux frais | 0 | |
21 au 25 avril 2014 Kyôto, Japon |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 7 837 |
Transport : | 7 011 | |
Hébergement | 798 | |
Repas et faux frais | 28 | |
7 au 8 mai 2014 Toronto, On |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 1 163 |
Transport : | 809 | |
Hébergement | 354 | |
Repas et faux frais | 0 | |
15 au 16 mai 2014 Toronto, On |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 810 |
Transport | 498 | |
Hébergement | 312 | |
Repas et faux frais | 0 | |
20 au 23 mai 2014 Toronto, On |
Réunions : conseil d’administration / comités du conseil | 1 831 |
Transport : | 871 | |
Hébergement | 936 | |
Repas et faux frais | 24 | |
26 au 29 mai 2014 Mexico, Mexique |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 3 771 |
Transport : | 2 128 | |
Hébergement | 1 476 | |
Repas et faux frais | 176 | |
9 juin 2014 Toronto, On |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 923 |
Transport : | 923 | |
Hébergement | 0 | |
Repas et faux frais | 0 | |
22 au 27 juin 2014 Varsovie, Pologne |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 5 374 |
Transport : | 4 538 | |
Hébergement | 627 | |
Repas et faux frais | 209 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente provinciale
(TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Exercice 2013-2014
Date et destination | Description | Total($)* |
---|---|---|
3 au 6 février 2014 Toronto, On |
Réunions : conseil d’administration / comités du conseil | 1 867 |
Prix du billet d’avion | 759 | |
Autre type de transport | 241 | |
Hébergement | 867 | |
Repas et faux frais | 0 | |
Autres | 0 | |
23 février au 26 février 2014 Bâle, Suisse |
Réunions à l’extérieur/activités internationales | 7 826 |
Prix du billet d’avion | 6 791 | |
Autre type de transport | 66 | |
Hébergement | 929 | |
Repas et faux frais | 0 | |
Autres | 40 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente provinciale
(TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date et destination | Description | Total($)* |
---|---|---|
1 octobre 2013 au 2 octobre 2013 Toronto, On |
Réunions à l’extérieur/activités de la Société | 1 265 |
Prix du billet d’avion | 759 | |
Autre type de transport | 123 | |
Hébergement | 347 | |
Repas et faux frais | 36 | |
Autres | 0 | |
15 octobre 2013 Montréal, Qc |
Réunions à l’extérieur/activités internationales | 225 |
Prix du billet d’avion | 0 | |
Autre type de transport | 225 | |
Hébergement | 0 | |
Repas et faux frais | 0 | |
Autres | 0 | |
28 octobre 2013 au 29 octobre 2013 Toronto, On |
Réunions à l’interne/activités de la Société | 1 286 |
Prix du billet d’avion | 759 | |
Autre type de transport | 180 | |
Hébergement | 347 | |
Repas et faux frais | 0 | |
Autres | 0 | |
31 octobre 2013 Toronto, On |
Réunions à l’extérieur/activités de la Société | 803 |
Prix du billet d’avion | 759 | |
Autre type de transport | 25 | |
Hébergement | 0 | |
Repas et faux frais | 19 | |
Autres | 0 | |
2 novembre 2013 au 10 novembre 2013 Buenos Aires, Argentine |
Réunions à l’extérieur/activités internationales | 10 365 |
Prix du billet d’avion | 7 209 | |
Autre type de transport | 204 | |
Hébergement | 2 884 | |
Repas et faux frais | 68 | |
Autres | 0 | |
12 novembre 2013 au 14 novembre 2013 Toronto, On |
Réunions : conseil d’administration / comités du conseil | 1 654 |
Prix du billet d’avion | 759 | |
Autre type de transport | 155 | |
Hébergement | 740 | |
Repas et faux frais | 0 | |
Autres | 0 | |
25 novembre 2013 Toronto, On |
Réunions à l’extérieur/activités de la Société | 808 |
Prix du billet d’avion | 759 | |
Autre type de transport | 49 | |
Hébergement | 0 | |
Repas et faux frais | 0 | |
Autres | 0 | |
16 décembre 2013 au 17 décembre 2013 Toronto, On |
Réunions à l’extérieur/activités de la Société | 757 |
Prix du billet d’avion | 380 | |
Autre type de transport | 65 | |
Hébergement | 312 | |
Repas et faux frais | 0 | |
Autres | 0 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente provinciale
(TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date et destination | Description | Total($)* |
---|---|---|
3 juillet 2013 Toronto, On |
Réunions à l’extérieur/activités de la Société | 932 |
Prix du billet d’avion | 759 | |
Autre type de transport | 164 | |
Hébergement | 0 | |
Repas et faux frais | 9 | |
Autres | 0 | |
16 septembre 2013 au 17 septembre 2013 Toronto, On |
Réunions à l’extérieur/activités de la Société | 1 336 |
Prix du billet d’avion | 821 | |
Autre type de transport | 130 | |
Hébergement | 370 | |
Repas et faux frais | 15 | |
Autres | 0 | |
23 septembre 2013 au 27 septembre 2013 Burcarest, Roumanie |
Réunions à l’extérieur/activités internationales | 8 709 |
Prix du billet d’avion | 7 623 | |
Autre type de transport | 161 | |
Hébergement | 829 | |
Repas et faux frais | 96 | |
Autres | 0 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente provinciale
(TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date et destination | Description | Total($)* |
---|---|---|
1 mai 2013 au 3 mai 2013 Cambridge, On |
Réunions à l’extérieur/activités de la Société | 1 115 |
Prix du billet d’avion | 759 | |
Autre type de transport | 349 | |
Hébergement | 0 | |
Repas et faux frais | 7 | |
Autres | 0 | |
14 mai 2013 au 17 mai 2013 Toronto, On |
Réunions : conseil d’administration / comités du conseil | 1 694 |
Prix du billet d’avion | 380 | |
Autre type de transport | 168 | |
Hébergement | 1 075 | |
Repas et faux frais | 71 | |
Autres | 0 | |
16 juin 2013 au 21 juin 2013 Manille, Philippines |
Réunions à l’extérieur/activités internationales | 9 526 |
Prix du billet d’avion | 8 268 | |
Autre type de transport | 216 | |
Hébergement | 1 042 | |
Repas et faux frais | 0 | |
Autres | 0 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente provinciale
(TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)