
La SADC sait à quel point la sensibilisation du public est importante pour protéger les déposants contre des pertes financières et renforcer la confiance dans le système financier. C’est pourquoi nous misons sur plusieurs médias pour communiquer avec le public et expliquer aux Canadiennes et aux Canadiens comment la SADC protège leurs épargnes.
Niveau de sensibilisation actuel
Tous
Hommes
Femmes
Tous | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
18-34 ans | 50 % | 61 % | 38 % |
35-49 ans | 60 % | 69 % | 50 % |
50-64 ans | 70 % | 81 % | 60 % |
65 ans et plus | 79 % | 85 % | 74 % |
Tous | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Provinces de l’Atlantique | 63 % | 72 % | 52 % |
Québec | 59 % | 67 % | 50 % |
Ontario | 66 % | 75 % | 58 % |
Prairies | 60 % | 70 % | 51 % |
Alberta | 67 % | 74 % | 59 % |
Colombie-Britannique | 67 % | 74 % | 59 % |
Tous | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Anglais | 65 % | 74 % | 56 % |
Français | 61 % | 69 % | 52 % |

91 % d’accord
Quand je confie mon argent à une banque canadienne, je sais qu’il est en sécurité.

81 % en désaccord
J’ai peur pour mes épargnes.

78 % d’accord
Par rapport à il y a 6 mois, j’ai plus/autant confiance dans la santé financière des banques canadiennes.